คำอธิบาย
พารามิเตอร์ทางเทคนิค
Yuchai YC190W Wheel Excavator
| น้ำหนัก | ||
| น้ำหนักเครื่องจักร | กิโลกรัม | 18770 |
| เครื่องยนต์ | ||
| รุ่นเครื่องยนต์ | ยัไชี่ | |
| พลัง | HP | 140/2300 |
| อธิบาย | หน่วย | ขนาด |
| ความยาวโดยรวม | มม. | 9200 |
| ความสูงโดยรวม | มม. | 3320 |
| ความกว้างโดยรวม | มม. | 2500 |
| รัศมีการหมุนหาง | มม. | 2750 |
| ฐานล้อ | มม. | 2850 |
| ความกว้างติดตาม | มม. | |
| การกวาดล้างพื้นดิน | มม. | 1249 |
| การกวาดล้างพื้นของเพลาล้อหลัง | มม. | |
| ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง | L | 350 |
| ความจุถังไฮดรอลิก | L | 215 |
| อธิบาย | หน่วย | ค่า |
| รัศมีสูงสุด | มม. | 9100 |
| ความสูงสูงสุด | มม. | 9800 |
| ความลึกสูงสุด | มม. | 5700 |
| ความสูงสูงสุด | มม. | 6700 |
| แรงขุดถัง | KN | 122 |
| แท่งการขุด | KN | 81 |
| ความจุถัง | m³ | 0.9 |
| ความเร็วในการเดิน | กม./ชม. | 35 |
| การไหลของระบบไฮดรอลิก | l/นาที | 2*200 |
| ความสามารถในการปีนเขา | 37.5 องศา |
ป้ายกำกับยอดนิยม: Yuchai YC190W Wheel Excavator, China Yuchai YC190W ผู้ผลิตรถขุดล้อซัพพลายเออร์โรงงาน







