คำอธิบาย
พารามิเตอร์ทางเทคนิค
TRCUK ED700 ขนาดกลาง | |||
รายการ | การกำหนดค่า | พารามิเตอร์ | |
พารามิเตอร์แชสซี | ขนาดโดยรวมของยานพาหนะ (มม.) | 8410X2425X3430 | |
ความกว้างของแท็กซี่ (มม.) | 2250 | ||
ฐานล้อ (มม.) | 4850 | ||
CVW (กิโลกรัม) | 7200 | ||
GVW (กก.) | 14000~18000 | ||
เพลาหน้าและด้านหลัง | 4.5T/9T | ||
อัตราส่วนความเร็ว Transaxle | 5.286 | ||
แบบฟอร์มมอเตอร์ไดรฟ์ | มอเตอร์ไฟฟ้ากลางล้อล้อหลัง | ||
ยาง | 275/70 r22. 5 16 pr | ||
การควบคุม | ระบบพวงมาลัยเพาเวอร์ไฮดรอลิกไฟฟ้า | ||
ประเภทเบรก | เบรกอากาศสองวงจร (ดรัมด้านหลังดิสก์ด้านหน้า) | ||
พลังงานแบตเตอรี่ | พอร์ตการชาร์จ | DC | |
ผู้ผลิตแบตเตอรี่ | catl | ||
พลังงานแบตเตอรี่ (kWh) | 162.28 | ||
ขับมอเตอร์ | ผู้ผลิตมอเตอร์ควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ | Yuchai Xinlan | |
กำลังไฟ/พลังสูงสุด (kW) | 105/160 | ||
แรงบิดสูงสุด (n*m) | 500/1050 | ||
กล่องเก็บสินค้า | ขนาดที่แนะนำของกล่องขนส่งสินค้า Van | 6100X2200X2200 |
ป้ายกำกับยอดนิยม: รถบรรทุกขนาดกลางผู้ผลิตรถบรรทุกขนาดกลางของจีนซัพพลายเออร์โรงงาน