คำอธิบาย
พารามิเตอร์ทางเทคนิค
| ประเภทยานพาหนะ | แชสซีรถบรรทุกดีเซล 8*4 (YCE5310GJB/YCE3310) | |||
| ความกว้างของแท็กซี่ (มม.) | 2300 สองแถว | |||
| ฐานล้อ (มม.) | 1950+3450+1350 | |||
| พารามิเตอร์ยานพาหนะ | ||||
| GVW (กก.) | 65,000 | |||
| ความยาว x ความกว้าง x ความสูง (มม.) | 9465x2537x3480 | |||
| พารามิเตอร์แชสซี | ||||
| เครื่องยนต์ | ยี่ห้อ | เครื่องยนต์ Y&C | ||
| อัตราส่วนไดรฟ์สุดท้าย | 4.769 | |||
| พลังสูงสุด (kw) | 309 | |||
| แรงบิดสูงสุด (n*m) | 2100 | |||
| อัตราส่วนเกียร์ | 1 เกียร์ 13.154/2 เกียร์ 10.349/3 เกียร์ 8.223/4 เกียร์ 6.520/5 เกียร์ 5.126/6 เกียร์ 4.097/7 เกียร์ 3.211/8 เกียร์ 2.526/9 เกียร์ 2.007/10 เกียร์ 1.591/11 เกียร์ 1.251/12 เกียร์ 1 2 3. 071 | |||
| ความเร็วสูงสุด (km/h) | 90km/h | |||
| รถแท็กซี่ | ||||
| การกำหนดค่ามาตรฐาน | สามารถพลิกได้ | ● | ||
| เสียงและวิดีโอ | ● | |||
| พวงมาลัย | พวงมาลัย | |||
| หน้าต่างไฟ | ● | |||
| มุมมองด้านหลังของการย้อนกลับ | ● | |||
| ยาง | 12. 00 r 20 18 pr | |||
| การควบคุม | พวงมาลัยเพาเวอร์ไฮดรอลิก | |||
| ประเภทเบรก | เบรกอากาศ | |||
| ความปลอดภัย | EBS+ESC | ● | ||
| SBR (ไดรเวอร์หลัก) | ● | |||
| การเตือนความจำย้อนกลับ | ● | |||
| คนอื่น | ||||
| โคมไฟ | โคมไฟหมอก FR/RR | ● | ||
| แสงรวมด้านหน้า | ไฟหน้าฮาโลเจนปรับไฟฟ้าได้ | |||
| เครื่องมือผสมผสาน | จอแอลซีดี | |||
| ปลอบโยน | เครื่องปรับอากาศไฟฟ้า | ● | ||
| บังแดด | ● | |||
ป้ายกำกับยอดนิยม: แชสซีรถบรรทุกดีเซล 8*4 สำหรับมิกเซอร์/ดัมเปอร์, แชสซีรถบรรทุกดีเซลจีน 8*4 สำหรับผู้ผลิตมิกเซอร์/ดัมเปอร์ซัพพลายเออร์โรงงาน







